طابع زمني | يوم | الموافق | حلقة عثمان بن عفان | حلقة أبوهريرة | حلقة سعد بن عبادة | حلقة سعد بن أبي وقاص | حلقة علي بن أبي طالب | حلقة عروة بن مسعود (بعد العشاء) | حلقة الشاطبي | حلقة الزبير بن العوام (بعد العشاء) | حلقة طلحة بن عبيدالله | حلقة الامام أبو حنيفة | حلقة أبوموسي الاشعري | حلقة مصعب بن عمير | حلقة عمر بن الخطاب | إجمالي التردد اليومي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:39:36 ص 2026/02/04 | الثلاثاء | 2026/02/03 | 13 | 11 | 15 | 0 | 14 | 10 | 0 | 13 | 8 | 13 | 11 | 6 | 10 | 124 |
| 3:22:20 ص 2026/02/10 | الأحد | 2026/02/08 | 9 | 13 | 15 | 0 | 14 | 11 | 0 | 12 | 6 | 14 | 9 | 8 | 13 | 124 |
| 3:29:34 ص 2026/02/10 | الإثنين | 2026/02/09 | 9 | 12 | 14 | 0 | 15 | 11 | 0 | 9 | 8 | 15 | 8 | 8 | 14 | 123 |
| 6:18:44 ص 2026/02/11 | الثلاثاء | 2026/02/10 | 13 | 13 | 15 | 0 | 12 | 11 | 0 | 14 | 8 | 15 | 10 | 8 | 8 | 127 |
| 3:20:20 ص 2026/02/16 | الأحد | 2026/02/15 | 10 | 13 | 12 | 0 | 14 | 11 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 104 |
| 3:24:48 ص 2026/02/17 | الإثنين | 2026/02/16 | 11 | 15 | 14 | 0 | 15 | 11 | 0 | 13 | 4 | 15 | 9 | 6 | 11 | 124 |
| 9:25:35 ص 2026/02/19 | الثلاثاء | 2026/02/17 | 11 | 14 | 14 | 0 | 15 | 10 | 0 | 13 | 6 | 14 | 10 | 6 | 12 | 125 |
| 10:17:09 ص 2026/02/19 | الأربعاء | 2026/02/18 | 8 | 10 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 93 |
| 2:35:30 ص 2026/03/02 | الأحد | 2026/03/01 | 8 | 10 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 89 |
| 9:50:29 ص 2026/03/03 | الإثنين | 2026/03/02 | 7 | 10 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 | 5 | 13 | 10 | 5 | 8 | 102 |
| 11:44:14 م 2026/03/04 | الثلاثاء | 2026/03/03 | 9 | 11 | 13 | 0 | 14 | 11 | 0 | 10 | 8 | 14 | 8 | 6 | 8 | 112 |
| 4:00:04 ص 2026/03/30 | الأحد | 2026/03/29 | 7 | 9 | 10 | 0 | 13 | 8 | 0 | 9 | 4 | 12 | 6 | 6 | 8 | 92 |
| 3:49:27 ص 2026/03/31 | الإثنين | 2026/03/30 | 8 | 11 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 10 | 5 | 14 | 7 | 6 | 8 | 103 |
| 3:44:38 ص 2026/04/01 | الثلاثاء | 2026/03/31 | 13 | 13 | 13 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 6 | 14 | 11 | 5 | 10 | 125 |
| 3:18:55 ص 2026/04/02 | الأربعاء | 2026/04/01 | 9 | 11 | 11 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | 10 | 5 | 8 | 99 |
| 2:54:05 ص 2026/04/07 | الأحد | 2026/04/05 | 11 | 13 | 13 | 0 | 14 | 10 | 0 | 11 | 6 | 12 | 11 | 6 | 8 | 115 |
| 2:58:31 ص 2026/04/07 | الإثنين | 2026/04/06 | 11 | 14 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 6 | 10 | 107 |
| 2:37:51 ص 2026/04/08 | الثلاثاء | 2026/04/07 | 14 | 12 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 13 | 6 | 14 | 11 | 5 | 9 | 123 |
| 3:12:32 ص 2026/04/13 | الأحد | 2026/04/12 | 12 | 12 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 13 | 6 | 14 | 11 | 6 | 8 | 121 |
| 2:40:36 ص 2026/04/14 | الإثنين | 2026/04/13 | 13 | 11 | 14 | 0 | 13 | 11 | 0 | 12 | 6 | 13 | 8 | 6 | 11 | 118 |
| 3:03:35 ص 2026/04/16 | الثلاثاء | 2026/04/14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15 | 10 | 0 | 13 | 6 | 14 | 10 | 6 | 7 | 123 |
| 3:13:43 ص 2026/04/20 | الأحد | 2026/04/19 | 12 | 14 | 14 | 0 | 11 | 10 | 0 | 11 | 6 | 14 | 10 | 6 | 8 | 116 |
| 3:02:11 ص 2026/04/21 | الإثنين | 2026/04/20 | 13 | 11 | 14 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 5 | 14 | 8 | 5 | 8 | 106 |
| 2:59:47 ص 2026/04/22 | الثلاثاء | 2026/04/21 | 13 | 12 | 13 | 0 | 12 | 9 | 0 | 10 | 5 | 13 | 9 | 5 | 10 | 111 |
| 3:25:34 ص 2026/04/27 | الأحد | 2026/04/26 | 12 | 11 | 15 | 0 | 11 | 9 | 0 | 10 | 5 | 13 | 8 | 4 | 8 | 106 |
| 3:28:36 ص 2026/04/28 | الإثنين | 2026/04/27 | 11 | 10 | 14 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 5 | 12 | 10 | 5 | 9 | 107 |
| 3:00:48 ص 2026/04/29 | الثلاثاء | 2026/04/28 | 13 | 14 | 14 | 0 | 13 | 10 | 0 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 12 | 116 |
| 2:50:57 ص 2026/04/30 | الأربعاء | 2026/04/29 | 13 | 10 | 13 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | 10 | 5 | 10 | 107 |
| 2:45:50 ص 2026/05/05 | الإثنين | 2026/05/03 | 13 | 11 | 14 | 0 | 13 | 7 | 0 | 9 | 5 | 14 | 9 | 6 | 10 | 111 |
| 2:49:20 ص 2026/05/05 | الإثنين | 2026/05/04 | 14 | 13 | 15 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 6 | 13 | 11 | 5 | 10 | 17 |
| 2:28:33 ص 2026/05/13 | الإثنين | 2026/05/11 | 9 | 11 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 9 | 99 |
| 2:30:47 ص 2026/05/13 | الثلاثاء | 2026/05/12 | 11 | 10 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 6 | 12 | 8 | 6 | 9 | 100 |
| 3:14:47 ص 2026/06/08 | الأحد | 2026/06/07 | 10 | 8 | 12 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 4 | 11 | 8 | 6 | 10 | 96 |
| 3:36:22 ص 2026/06/09 | الإثنين | 2026/06/08 | 9 | 11 | 14 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 5 | 12 | 8 | 4 | 8 | 99 |
| 2:52:34 ص 2026/06/15 | الأحد | 2026/06/14 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 80 |
| 2:46:34 ص 2026/06/17 | الأحد | 2026/06/14 | 13 | 11 | 14 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 6 | 12 | 9 | 6 | 8 | 105 |
| 2:48:18 ص 2026/06/17 | الإثنين | 2026/06/15 | 12 | 10 | 14 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | 7 | 100 |
| 2:50:32 ص 2026/06/17 | الثلاثاء | 2026/06/16 | 11 | 10 | 12 | 0 | 10 | 8 | 0 | 7 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 97 |
| 2:59:48 ص 2026/07/20 | الأحد | 2026/07/19 | 13 | 12 | 15 | 0 | 14 | 10 | 0 | 8 | 5 | 13 | 10 | 8 | 13 | 121 |
| 3:24:36 ص 2026/07/21 | الإثنين | 2026/07/20 | 13 | 14 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 14 | 129 |
| 3:14:06 ص 2026/07/22 | الثلاثاء | 2026/07/21 | 14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 124 |
| 3:38:16 ص 2026/07/27 | الأحد | 2026/07/26 | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 8 | 14 | 9 | 6 | 14 | 127 |
| 3:25:02 ص 2026/08/04 | الأحد | 2026/08/02 | 15 | 14 | 16 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 124 |
| 3:29:18 ص 2026/08/04 | الإثنين | 2026/08/03 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 14 | 125 |
| 3:13:34 ص 2026/08/06 | الأربعاء | 2026/08/05 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 6 | 15 | 8 | 6 | 14 | 109 |
| 2:07:56 ص 2026/09/14 | الأحد | 2026/09/13 | 13 | 11 | 15 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 6 | 14 | 10 | 8 | 13 | 120 |
